2012³â ÀüÅäÇù ³âȸºñ ³³ÀÔ°øÁö [2011/12/26]
°ÇÀüÈ­ Ä·ÆäÀÎ Àü±¹ ÀÏÁö (¾Ù¹ü) [2011/07/20]
Á¦ÁÖ, ¼­±ÍÆ÷ °ÇÀüÈ­ ±³À° [2011/07/15]
¼­¿ï, °æ±â(µ¿ºÏºÎ)Áö¿ª °ÇÀüÈ­ ±³À° [2011/07/12]
ÀüÅäÇù ȸºñ ³³ÀÔ °èÁ : ±¹¹ÎÀºÇà 265701-04-109774 ÀüÅäÇù(±è¿ë¼­)
     
2012³â 1¿ù 23ÀÏ ~ 2012³â 1¿ù 29ÀÏ ¹ß¸ÅÀÏÁ¤
23ÀÏ(¿ù) 24ÀÏ(È­) 25ÀÏ(¼ö) 26ÀÏ(¸ñ) 27ÀÏ(±Ý) 28ÀÏ(Åä) 29ÀÏ(ÀÏ)
¹è±¸¸ÅÄ¡ 19ȸ
³ó±¸½ºÆä¼È+6ȸ
³ó±¸½ºÆä¼ÈN2ȸ
±¸½ºÆä¼È 9ȸ
¹è±¸¸ÅÄ¡11ȸ
³ó±¸½ºÆä¼È7ȸ
³ó±¸¸ÅÄ¡10ȸ
³ó±¸W¸ÅÄ¡ 12ȸ
¹è±¸½ºÆä¼È10ȸ
¿¬±Ýº¹±Ç30ȸ
ÇÁ·ÎÅä½ÂºÎ½Ä8ȸ ¸¶°¨
³ó±¸W¸ÅÄ¡ 13ȸ
¹è±¸½ºÆä¼È 11ȸ
¹è±¸¸ÅÄ¡ 12ȸ
³ó±¸W¸ÅÄ¡ 14ȸ
³ó±¸½ºÆä¼ÈN 3ȸ
¹è±¸½ºÆä¼È 12ȸ
³ó±¸W¸ÅÄ¡ 15ȸ
Ã౸½Â¹«ÆÐ 4ȸ
Ã౸½ºÆä¼È+4
³ª´®·Î¶Ç 478ȸ
¹è±¸½ºÆä¼È 12ȸ
¹è±¸¸ÅÄ¡13ȸ
W¸ÅÄ¡ 16ȸ
Ã౸½ºÆä¼È+5ȸ
     
2012³â 8ȸÂ÷
¹øÈ£ ȨÆÀ ¿øÁ¤ÆÀ ½Â ¹« ÆÐ
1 KGC KT 1.42 - 2.12
2 KGC KT 1.70 - 1.70
3 SK ¿À¸®¿Â½º 2.02 - 1.47
4 SK ¿À¸®¿Â½º 1.68 - 1.72
5 ºñ¾ß·¹¾Ë SÈ÷È¥ 1.75 3.35 3.25
6 ºñ¾ß·¹¾Ë SÈ÷È¥ 3.40 3.60 1.65
7 Çʶó76 ¿ö½ÌÅÏW 1.01 - 5.36
8 Çʶó76 ¿ö½ÌÅÏW 1.70 - 1.70
9 º¸½ºÅÏC ¿Ã·£µµ 2.91 - 1.20
10 º¸½ºÅÏC ¿Ã·£µµ 2.30 - 1.35
11 ½ÃÄ«°íB ´ºÀúÁö 1.01 - 5.36
12 ½ÃÄ«°íB ´ºÀúÁö 1.70 - 1.70
13 ¹Ð¿öŰ¹÷ ¾ÖƲ¶õH 1.84 - 1.58
14 ¹Ð¿öŰ¹÷ ¾ÖƲ¶õH 1.73 - 1.67
15 ¹Ì³×¿ïºê ÈÞ½ºÅÏR 1.38 - 2.21
16 ¹Ì³×¿ïºê ÈÞ½ºÅÏR 1.74 - 1.66
17 ´º¿Ã¸®¾ð »÷¾ÈÅä´Ï 2.53 - 1.28
18 ´º¿Ã¸®¾ð »÷¾ÈÅä´Ï 1.76 - 1.64
19 ¿ÀŬ¶óÈ£ µðÆ®·ÎP 1.01 - 5.36
20 ¿ÀŬ¶óÈ£ µðÆ®·ÎP 1.72 - 1.68
21 ´î·¯½º ÇǴнº 1.22 - 2.80
22 ´î·¯½º ÇǴнº 1.63 - 1.78
23 Æ÷Ʋ·£µå »õÅ©¶ó¸à 1.04 - 4.65
24 Æ÷Ʋ·£µå »õÅ©¶ó¸à 1.70 - 1.70
25 °ñµç½ºÅ× ¸âÇǽº 1.68 - 1.72
26 °ñµç½ºÅ× ¸âÇǽº 1.81 - 1.60
27 ¸ðºñ½º µ¿ºÎ 3.26 - 1.15
28 ¸ðºñ½º µ¿ºÎ 1.68 - 1.72
29 »ï¼º KCC 2.66 - 1.25
30 »ï¼º KCC 1.70 - 1.70
31 LG ÀüÀÚ·£µå 1.76 - 1.64
32 LG ÀüÀÚ·£µå 1.53 - 1.91
33 ¸¶´õÀ£ ´øÆß¸° 1.33 3.80 6.20
34 ¸¶´õÀ£ ´øÆß¸° 2.04 3.25 2.65
35 À¯º¥Åõ½º AS·Î¸¶ 1.71 3.15 3.65
36 ¼£·µ ´º¿å´Ð½º 2.53 - 1.28
37 ¼£·µ ´º¿å´Ð½º 1.68 - 1.72
38 Àεð¾Ö³ª ¿Ã·£µµ 1.29 - 2.49
39 Àεð¾Ö³ª ¿Ã·£µµ 1.73 - 1.67
40 ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì Å¬¸®ºíC 1.03 - 4.86
41 ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì Å¬¸®ºíC 1.65 - 1.75
42 ÇǴнº Åä·ÐÅäR 1.25 - 2.66
43 ÇǴнº Åä·ÐÅäR 1.60 - 1.81
44 Æ÷Ʋ·£µå ¸âÇǽº 1.20 - 2.91
45 Æ÷Ʋ·£µå ¸âÇǽº 1.70 - 1.70
46 Ű¿¡º¸ ½Ã¿¡³ª 1.76 3.10 3.50
47 ¸¶¿ä¸£Ä« ºô¹Ù¿À 2.50 3.05 2.23
48 ¸®¹öÇ® ¸Çü½ºC 2.80 3.25 1.96
49 ³ªÆú¸® ÀÎÅ͹жõ 2.25 3.15 2.40
50 ¹Ù¸£¼¿·Î ·¹¾Ë¸¶µå 1.47 4.10 4.00
51 ¹Ù¸£¼¿·Î ·¹¾Ë¸¶µå 2.25 3.25 2.35
52 Ŭ¸®ºíC ´º¿å´Ð½º 1.96 - 1.50
53 Ŭ¸®ºíC ´º¿å´Ð½º 1.67 - 1.73
54 Çʶó76 ´ºÀúÁö 1.02 - 5.10
55 Çʶó76 ´ºÀúÁö 1.72 - 1.68
56 ¿ö½ÌÅÏW ¼£·µ 1.25 - 2.66
57 ¿ö½ÌÅÏW ¼£·µ 1.65 - 1.75
58 µðÆ®·ÎP ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì 4.13 - 1.07
59 µðÆ®·ÎP ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì 1.70 - 1.70
60 ½ÃÄ«°íB Àεð¾Ö³ª 1.12 - 3.53
61 ½ÃÄ«°íB Àεð¾Ö³ª 1.75 - 1.65
62 ÈÞ½ºÅÏR ¹Ð¿öŰ¹÷ 1.27 - 2.57
63 ÈÞ½ºÅÏR ¹Ð¿öŰ¹÷ 1.74 - 1.66
64 ¿ÀŬ¶óÈ£ ´º¿Ã¸®¾ð 1.01 - 5.36
65 ¿ÀŬ¶óÈ£ ´º¿Ã¸®¾ð 1.75 - 1.65
66 ´î·¯½º ¹Ì³×¿ïºê 1.28 - 2.53
67 ´î·¯½º ¹Ì³×¿ïºê 1.70 - 1.70
68 »÷¾ÈÅä´Ï ¾ÖƲ¶õH 1.28 - 2.53
69 »÷¾ÈÅä´Ï ¾ÖƲ¶õH 1.74 - 1.66
70 À¯Å¸ÀçÁî Åä·ÐÅäR 1.03 - 4.86
71 À¯Å¸ÀçÁî Åä·ÐÅäR 1.70 - 1.70
72 »õÅ©¶ó¸à µ§¹ö 2.80 - 1.22
73 »õÅ©¶ó¸à µ§¹ö 1.71 - 1.69
74 °ñµç½ºÅ× Æ÷Ʋ·£µå 1.60 - 1.81
75 °ñµç½ºÅ× Æ÷Ʋ·£µå 1.84 - 1.58
76 LA·¹ÀÌ LAŬ¸® 1.62 - 1.79
77 LA·¹ÀÌ LAŬ¸® 1.88 - 1.55
 
2012³â 9ȸÂ÷
¹øÈ£ ȨÆÀ ¿øÁ¤ÆÀ ½Â ¹« ÆÐ
1 AC¹Ð¶õ ¶óÄ¡¿À 1.51 3.20 5.00
2 ·¹¹ÝÅ× ¹ß·»½Ã¾Æ 2.60 3.10 2.12
3 ¿Ã·£µµ º¸½ºÅÏC 1.10 - 3.74
4 ¿Ã·£µµ º¸½ºÅÏC 1.51 - 1.94
5 LAŬ¸® ¸âÇǽº 1.24 - 2.70
6 LAŬ¸® ¸âÇǽº 1.69 - 1.71
7 ¿¡ÀÎÆ®È£ ºñÅ×¼¼ 1.26 4.50 6.20
8 ¿¡ÀÎÆ®È£ ºñÅ×¼¼ 1.86 3.55 2.80
9 Çϳë¹ö ´µ¸¥º£¸£ 1.80 3.30 3.15
10 ¿¡¹öÅÏ Ç®·³ 1.85 3.10 3.20
11 Çʶó76 ¼£·µ 1.01 - 5.36
12 Çʶó76 ¼£·µ 1.70 - 1.70
13 º¸½ºÅÏC Àεð¾Ö³ª 1.70 - 1.70
14 º¸½ºÅÏC Àεð¾Ö³ª 2.00 - 1.48
15 Ŭ¸®ºíC ´ºÀúÁö 1.40 - 2.16
16 Ŭ¸®ºíC ´ºÀúÁö 1.70 - 1.70
17 µðÆ®·ÎP ¾ÖƲ¶õH 2.53 - 1.28
18 µðÆ®·ÎP ¾ÖƲ¶õH 1.68 - 1.72
19 ½ÃÄ«°íB ¹Ð¿öŰ¹÷ 1.04 - 4.65
20 ½ÃÄ«°íB ¹Ð¿öŰ¹÷ 1.70 - 1.70
21 ÈÞ½ºÅÏR ¿ö½ÌÅÏW 1.06 - 4.29
22 ÈÞ½ºÅÏR ¿ö½ÌÅÏW 1.70 - 1.70
23 ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì ´º¿å´Ð½º 1.10 - 3.74
24 ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì ´º¿å´Ð½º 1.66 - 1.74
25 ¹Ì³×¿ïºê »÷¾ÈÅä´Ï 1.79 - 1.62
26 ¹Ì³×¿ïºê »÷¾ÈÅä´Ï 1.55 - 1.88
27 ´º¿Ã¸®¾ð ¿Ã·£µµ 2.57 - 1.27
28 ´º¿Ã¸®¾ð ¿Ã·£µµ 1.70 - 1.70
29 ´î·¯½º À¯Å¸ÀçÁî 1.34 - 2.32
30 ´î·¯½º À¯Å¸ÀçÁî 1.72 - 1.68
31 µ§¹ö Åä·ÐÅäR 1.04 - 4.65
32 µ§¹ö Åä·ÐÅäR 1.73 - 1.67
33 Æ÷Ʋ·£µå ÇǴнº 1.06 - 4.29
34 Æ÷Ʋ·£µå ÇǴнº 1.73 - 1.67
35 °ñµç½ºÅ× ¿ÀŬ¶óÈ£ 2.42 - 1.31
36 °ñµç½ºÅ× ¿ÀŬ¶óÈ£ 1.72 - 1.68
37 QPR ÿ½Ã 4.40 3.55 1.50
38 ¸®¹öÇ® ¸Çü½ºU 2.50 3.20 2.15
39 ¹ÀÇî º¼ÇÁ½ººÎ 1.15 5.20 8.70
40 ¹ÀÇî º¼ÇÁ½ººÎ 2.20 4.10 2.09
41 ºê·¹¸à ·¹¹öÄíÁ¨ 2.00 3.35 2.65
42 º£¸¦¸° ÇԺθ£Å© 2.00 3.25 2.70
43 ¾Æ¿ìÅ©½º Ä«ÀÌÀú½½ 2.45 3.00 2.30
44 µµ¸£Æ®¹® È£ÆæÇÏÀÓ 1.33 3.85 6.10
45 µµ¸£Æ®¹® È£ÆæÇÏÀÓ 1.87 3.60 2.75
46 ¾Ö¹öµò ´øÆß¸° 1.48 3.40 4.80
47 Àιö³×½º ¼¼ÀÎÆ®¹Ì 1.99 3.15 2.80
48 ¸¶´õÀ£ ¼¼ÀÎÆ®Á¸ 2.05 3.15 2.70
49 ·¹ÀÎÀú½º ÇÏÀ̹ö´Ï 1.13 5.00 11.00
50 ·¹ÀÎÀú½º ÇÏÀ̹ö´Ï 2.30 3.80 2.09
51 ºê·ÒÀ§Ä¡ ³ë¸£À§Ä¡ 1.89 3.30 2.90
52 º¼ÅÏ ½º¿ÏÁö 2.08 3.30 2.55
53 ¿¡½ºÆÄ´¥ ¸¶¿ä¸£Ä« 1.70 3.15 3.70
54 ¶ó¿ä ºô¹Ù¿À 2.35 3.15 2.31
55 īŸ´Ï¾Æ ÆÄ¸£¸¶ 1.96 3.00 3.00
56 Ä븥 ¼£ÄÉ 2.80 3.30 1.94
57 ÇìÀÌ·»º£ À§Æ®·¹Èå 1.62 3.65 3.50
58 ÇìÀÌ·»º£ À§Æ®·¹Èå 2.55 3.75 1.93
59 ¿À¼¼¸£ AS³¶½Ã 1.85 3.00 3.30
60 ºê·¹½ºÅõ PSG 3.20 3.00 1.89
61 ·Î¸®¾Ó ¼Ò¼î 1.61 3.10 4.30
62 ·Î¸®¾Ó ¼Ò¼î 2.95 3.10 1.94
63 ¸®¿Ë µðÁ¾FCO 1.26 4.30 6.70
64 ¸®¿Ë µðÁ¾FCO 1.70 3.70 3.15
65 OGC´Ï½º ¸ùÆç¸®¿¡ 2.80 3.10 2.01
66 Åø·çÁî SMIJ 1.64 3.10 4.10
67 Åø·çÁî SMIJ 2.95 3.35 1.86
68 ºê·¹´Ù µ¥±×¶óÇÁ 1.53 3.60 4.10
69 ºê·¹´Ù µ¥±×¶óÇÁ 2.45 3.55 2.05
70 Çì¶óŬ·¹ ¿¢¼¿½Ã¿À 1.26 4.30 6.70
71 Çì¶óŬ·¹ ¿¢¼¿½Ã¿À 1.77 3.75 2.90
72 ·¹¾Ë¸¶µå »ç¶ó°í»ç 1.05 6.80 13.00
73 ·¹¾Ë¸¶µå »ç¶ó°í»ç 1.62 4.40 3.00
74 À¯º¥Åõ½º ¿ìµð³×¼¼ 1.60 3.20 4.20
75 À¯º¥Åõ½º ¿ìµð³×¼¼ 2.75 3.30 1.96
76 ·Î´ÙJC ¾ËÅ©¸¶¸£ 3.10 3.50 1.76
77 LOSC¸± »ýÅׯ¼¿£ 1.48 3.40 4.80
78 LOSC¸± »ýÅׯ¼¿£ 2.30 3.50 2.19
79 ºñ¾ß·¹¾Ë ¹Ù¸£¼¿·Î 7.20 4.20 1.25
80 ºñ¾ß·¹¾Ë ¹Ù¸£¼¿·Î 3.30 3.50 1.70
81 ¼£·µ ¿ö½ÌÅÏW - - -
82 ¼£·µ ¿ö½ÌÅÏW - - -
83 Çʶó76 µðÆ®·ÎP - - -
84 Çʶó76 µðÆ®·ÎP - - -
85 ÈÞ½ºÅÏR ´º¿å´Ð½º - - -
86 ÈÞ½ºÅÏR ´º¿å´Ð½º - - -
87 ¹Ð¿öŰ¹÷ LA·¹ÀÌ - - -
88 ¹Ð¿öŰ¹÷ LA·¹ÀÌ - - -
89 ÇǴнº ¸âÇǽº - - -
90 ÇǴнº ¸âÇǽº - - -
91 À¯Å¸ÀçÁî »õÅ©¶ó¸à - - -
92 À¯Å¸ÀçÁî »õÅ©¶ó¸à - - -
93 º£Æ¼½º ±×¶ó³ª´Ù 1.59 3.25 4.20
94 º£Æ¼½º ±×¶ó³ª´Ù 2.75 3.30 1.96
95 ÇÇ¿À·»Æ¼ ½Ã¿¡³ª 1.62 3.10 4.20
96 ÇÇ¿À·»Æ¼ ½Ã¿¡³ª 2.95 3.10 1.94
97 Æä¿¹³ë¸£ ¾Æ¾à½º 2.50 3.45 2.05
98 Æ®º¥Å× Èå·Î´×¾ð 1.33 4.10 5.50
99 Æ®º¥Å× Èå·Î´×¾ð 1.76 3.90 2.85
100 ¹ßº£ÀÌÅ© VVVÆæ·Î 1.51 3.60 4.20
101 ¹ßº£ÀÌÅ© VVVÆæ·Î 2.25 3.80 2.13
102 ü¼¼³ª ¾ÆÅ»¶õŸ 2.35 3.10 2.33
103 Á¦³ë¾Æ ³ªÆú¸® 2.75 3.05 2.06
104 Ű¿¡º¸ ¶óÄ¡¿À 2.70 2.90 2.17
105 ·¹Ã¼ ÀÎÅ͹жõ 4.80 3.80 1.42
106 ·¹Ã¼ ÀÎÅ͹жõ 2.60 3.50 1.98
107 AS·Î¸¶ º¼·Î³Ä 1.32 3.70 6.70
108 AS·Î¸¶ º¼·Î³Ä 2.00 3.35 2.65
109 ÆÈ·¹¸£¸ð ³ë¹Ù¶ó 1.40 3.45 5.80
110 ÆÈ·¹¸£¸ð ³ë¹Ù¶ó 2.05 3.80 2.35
111 ¸¶ÀÎÃ÷ ÇÁ¶óÀ̺Π1.66 3.50 3.45
112 ¸¶ÀÎÃ÷ ÇÁ¶óÀ̺Π2.60 4.10 1.82
113 ¼Ò½Ã¿¡´Ù SÈ÷È¥ 1.85 3.20 3.10
114 ·¹¹ÝÅ× ÇìŸÆä 1.71 3.30 3.45
115 ³×À̸ÞÇå µ§ÇÏ±× 1.85 3.45 2.90
116 ¿¡ºñ¾ÓTG º¸¸£µµ 2.40 2.90 2.40
117 ¹ß¶û½Ã¿£ ¾ÆÀ۽ÿÀ 1.48 3.30 5.10
118 ¹ß¶û½Ã¿£ ¾ÆÀ۽ÿÀ 2.40 3.25 2.21
119 ¾Æ½º³Î ¾Ö½ºÅÏ 1.48 3.60 4.50
120 ¾Æ½º³Î ¾Ö½ºÅÏ 2.30 3.55 2.17
121 ½´ÅõÆ®°¡ ¹¡Çî±Û¶ó 2.24 3.10 2.45
122 »êźµ¥¸£ ¹ß·»½Ã¾Æ 3.15 3.10 1.86
123 AC¹Ð¶õ Ä®¸®¾Æ¸® 1.28 3.90 7.20
124 AC¹Ð¶õ Ä®¸®¾Æ¸® 1.80 3.35 3.10
125 ½ºÅ¸µå·» ¸¶¸£¼¼À¯ 2.25 2.90 2.60
126 ¸»¶ó°¡ ¼¼ºñ¾ß 2.20 3.05 2.55
127 ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì ½ÃÄ«°íB - - -
128 ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì ½ÃÄ«°íB - - -
129 º¸½ºÅÏC Ŭ¸®ºíC - - -
130 º¸½ºÅÏC Ŭ¸®ºíC - - -
131 ´ºÀúÁö Åä·ÐÅäR - - -
132 ´ºÀúÁö Åä·ÐÅäR - - -
133 ¿Ã·£µµ Àεð¾Ö³ª - - -
134 ¿Ã·£µµ Àεð¾Ö³ª - - -
135 ´î·¯½º »÷¾ÈÅä´Ï - - -
136 ´î·¯½º »÷¾ÈÅä´Ï - - -
137 ¹Ì³×¿ïºê LA·¹ÀÌ - - -
138 ¹Ì³×¿ïºê LA·¹ÀÌ - - -
139 ´º¿Ã¸®¾ð ¾ÖƲ¶õH - - -
140 ´º¿Ã¸®¾ð ¾ÖƲ¶õH - - -
141 µ§¹ö LAŬ¸® - - -
142 µ§¹ö LAŬ¸® - - -
143 ¿À»ç¼ö³ª AT¸¶µå 2.14 3.15 2.55
144 Çʶó76 ¿Ã·£µµ - - -
145 Çʶó76 ¿Ã·£µµ - - -
146 ¿ö½ÌÅÏW ½ÃÄ«°íB - - -
147 ¿ö½ÌÅÏW ½ÃÄ«°íB - - -
148 ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì ´º¿Ã¸®¾ð - - -
149 ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì ´º¿Ã¸®¾ð - - -
150 ÈÞ½ºÅÏR ¹Ì³×¿ïºê - - -
151 ÈÞ½ºÅÏR ¹Ì³×¿ïºê - - -
152 ¸âÇǽº »÷¾ÈÅä´Ï - - -
153 ¸âÇǽº »÷¾ÈÅä´Ï - - -
154 ¹Ð¿öŰ¹÷ µðÆ®·ÎP - - -
155 ¹Ð¿öŰ¹÷ µðÆ®·ÎP - - -
156 ÇǴнº ´î·¯½º - - -
157 ÇǴнº ´î·¯½º - - -
158 À¯Å¸ÀçÁî Æ÷Ʋ·£µå - - -
159 À¯Å¸ÀçÁî Æ÷Ʋ·£µå - - -
160 LAŬ¸® ¿ÀŬ¶óÈ£ - - -
161 LAŬ¸® ¿ÀŬ¶óÈ£ - - -

 
³ó±¸¸ÅÄ¡/W¸ÅÄ¡/³ó±¸½ºÆä¼È
¢À³ó±¸¸ÅÄ¡10ȸ(1/24)
LG:ÀüÀÚ·£µå
48:39=85:87/*¹è´ç:55.0¹è

¢À³ó±¸W¸ÅÄ¡15ȸ(1/28)
½Å¼¼°è:¿ì¸®ÀºÇà
31:42= /+¹è´ç

¢À³ó±¸½ºÆä¼È7ȸ(1/24)
1°æ±â-¸ðºñ½º62:67µ¿ºÎ
2°æ±â-»ï¼º76:68KCC
3°æ±â-LG85:87ÀüÀÚ·£µå
+´õ ºí:239.8¹è
+Æ®¸®ºí:2,297.0¹è

¢À³ó±¸½ºÆä¼È+ 6ȸ(1/23)
1°æ±â-KGC79:57KT
2°æ±â-SK79:89¿À¸®¿Â
3°æ±â-
+´õ ºí:29.7¹è
+Æ®¸®ÇÃ:

¢À³ó±¸½ºÆä¼ÈN 2ȸ(1/24)
1°æ±â-½ÃÄ«°í110:95´ºÀúÁö
2°æ±â-´º¿Ã¸®102:104»÷¾ÈÅä´Ï
3°æ±â-¹Ì³×¿ïºê92:ÈÞ½ºÅÏ107
+´õ ºí:115.4¹è
+Æ®¸®ÇÃ:937.1¹è
 
Ã౸½ºÆä¼È / Ã౸¸ÅÄ¡
¢ÀÃ౸½ºÆä¼È4ȸ-(1/21)
1°æ±â-Ç®·³5:2´ºÄ³½½
2°æ±â-½ºÅäÅ©1:2ºê·ÒÀ§Ä¡
3°æ±â-¼±´ú·£µå2:0½º¿ÏÁö
+´õ ºí:9,075.2¹è
*Æ®¸®ÇÃ:158,495.2¹è

¢ÀÃ౸½ºÆä¼È+4ȸ-(1.28)
1°æ±â-QPR:ÿ½Ã
2°æ±â-¸®¹öÇ®:¸Çü½ºU
3°æ±â-ºê·ÒÀ§Ä¡:³ë¸£À§Ä¡
+´õºí:
+Æ®¸®ÇÃ:
¢ÀÃ౸¸ÅÄ¡ 16ȸ-(10.11)
= Çѱ¹:¾Æ¶ø¿¡¹Ì
Àü¹Ý0:0=ÃÖÁ¾2:1
+¹è´ç:40.4¹è
-----------------------
¡Ø¾ß±¸¸ÅÄ¡18 ȸ(11/29)
= ¼ÒÇÁÆ®¹ðÅ©:»ï¼º
(X)3:(X)5 /¹è´ç:27.5¹è
 
¹è±¸¸ÅÄ¡/¹è±¸½ºÆä¼È
¢À¹è±¸¸ÅÄ¡13ȸ(1/26)
=KEPCO:LIG
1st-Ȩ(3)/2st-Ȩ(8)/3st-Ȩ(2)
+¹è´ç:206.2¹è

¢À¹è±¸½ºÆä¼È12ȸ (1/28)
1°æ-»ï¼ºÈ­Àç3:0»ó¹«½ÅÇù-10Á¡
2°æ-KGC3:0µµ·Î°ø»ç-8Á¡
3°æ-IBK:Èï±¹»ý¸í-4Á¡
+´õºí:
+Æ®¸®ºí:
 
³ó±¸½Â5ÆÐ 3ȸ(1/21)
1.KGC70:59SK-½Â
2.¿À¸®¿Â½º77:81KT-5
3.¾ÖƲ¶õŸ121:94Ŭ¸®ºí·£-½Â
4.µðÆ®·ÎÀÌ94:91Æ÷Ʋ·£µå-5
5.¸¶Àֹ̾Ì113:92Çʶó76-½Â
6.´º¿å´Ð½º114:119µ§¹ö-5
7.ÈÞ½ºÅÏ105:102»÷¾ÈÅä´Ï-5
8.¸âÇǽº128:95»õÅ©¶ó¸à-½Â
9.´ºÀúÁö74:84¿ÀŬ¶óÈ£-ÆÐ
10.´º¿Ã¸®¾ð81:83´î·¯½º-5
11.À¯Å¸ÀçÁî10898:¹Ì³×¿ï-½Â
12.ÀüÀÚ·£µå90:78¸ðºñ½º-½Â
13.»ï¼º92:88LG-5
14.µ¿ºÎ85:78KCC-½Â
-------------------------
1-135¸í/8,473,890¿ø
2-2,182¸í/91,030¿ø
3-15,381¸í/6,460¿ø
4-63,220¸í/3,150¿ø
 
Ã౸ ½Â¹«ÆÐȸ4Â÷(1/28)
1.¿¡½ºÆÄ´¥:¸¶¿ä¸£Ä«
2.¶ó¿ä:ºô¹Ù¿À
3.īŸ´Ï¾Æ:ÆÄ¸£¸¶
4.·¹¾Ë¸¶µå:»ç¶ó°í»ç
5.À¯º¥Åõ½º:¿ìµð³×¼¼
6.ºñ¾ß·¹¾Ë:¹Ù¸£¼¿·Î
7.º£Æ¼½º:±×¶ó³ª´Ù
8.ÇÇ¿À·»Æ¼:½Ã¿¡³ª
9.ü¼¼³ª:¾ÆÅ»¶õŸ
10.Á¦³ë¾Æ:³ªÆú¸®
11.¼Ò½Ã¿¡´Ù:SÈ÷È¥
12.Ű¿¡º¸:¶óÄ¡¿À
13.AC¹Ð¶õ:Ä®¸®¾Æ¸®
14.¸»¶ó°¡:¼¼ºñ¾ß